标题 | 评分 | 发表时间 | |
---|---|---|---|
某商场四月份毛利总结分析 | 2016/10/28 15:15:33 | ||
某商场27周年店庆工作总结分析 | 2016/10/28 14:38:56 | ||
某大型综合型超市4月销售分析 | 2016/10/27 10:58:03 | ||
某大型超市2016年9月份销售分析 | 2016/10/27 10:56:02 | ||
购物中心月百货、家电、超市销售分析 | 2016/10/27 10:44:05 | ||
2015开门红销售分析及2月份简要分析 | 2016/10/24 9:40:46 | ||
宁波某购物中心9月活动总结 | 2016/10/18 15:07:06 | ||
商场2016上半年工作总结下半年工作计划 | 评1 | 2016/10/11 10:07:29 | |
某购物中心8月夏季活动总结 | 评1 | 2016/9/19 9:28:34 | |
某购物中心2月活动分析总结 | 评1 | 2016/3/25 9:27:56 | |
商城xx分店2015年1-7月数据报告及分析 | 2015/8/18 9:53:58 | ||
某商场微营销活动分析和汇总 | 2015/8/5 9:50:57 | ||
“17周年,相伴久远”活动详情&总结分析 | 评1 | 2015/7/14 11:20:18 | |
2015百货企划部年中总结及下半年计划 | 评3 | 2015/7/6 10:02:45 | |
6.22会员答谢专场活动分析总结&数据分析 | 评1 | 2015/6/26 21:37:34 | |
XX百货商城年中庆期间促销及销售分析 | 2015/6/24 15:15:33 | ||
某商场周年庆活动分析总结及数据汇报 | 2015/6/24 15:07:46 | ||
某百货店五一促销档期活动分析总结 | 2015/4/27 9:03:46 | ||
华地国际八佰伴三八妇女节各店精彩活动总结 | 评2 | 2015/3/13 9:08:38 | |
三八节案例总结暨客流导入新形式“微团购” | 2015/3/10 16:17:41 | ||
某超市2014年国庆营销活动总结分析报告 | 评1 | 2014/10/9 15:40:40 | |
某百货店微信营销分析及规划方案 | 2014/8/12 15:17:18 | ||
微营销:xx百货店微信实战数据总结 | 评3 | 2014/7/29 9:48:53 | |
某连锁超市中秋节促销活动总结分析报告 | 2014/7/23 15:35:26 | ||
某集团企划部2014年上半年工作总结 | 评3 | 2014/7/11 9:00:52 | |
某百货年中庆“1元当3元花”活动案(含总结) | 评1 | 2014/7/4 10:58:57 | |
某商城2014年中庆企划活动总结分析报告 | 评1 | 2014/6/24 14:55:14 | |
XXX集团品牌建设2014-2016三年规划 | 2014/5/28 14:20:26 | ||
某百货国庆狂欢节促销评估报告 | 2014/4/8 15:50:31 | ||
某百货门店2013年三八妇女节促销评估报告 | 评1 | 2014/3/26 18:28:20 | |
上一页12345678下一页 |
联商网营销策划频道 电话:0571-87015503
ICP证:浙B2-20070104