标题 | 评分 | 发表时间 | |
---|---|---|---|
“鸡情惠不停,17闹元宵”超市元宵节活动 | 评3 | 2017/2/6 9:28:08 | |
某超市12月总结及1月活动方案 | 2017/1/5 11:20:33 | ||
2017福到啦抢福乐春节活动方案 | 2016/12/27 13:09:39 | ||
某超市春节年货大集活动方案 | 评1 | 2016/12/27 11:37:52 | |
某百货超市一月活动营销方案 | 2016/12/26 10:21:02 | ||
某商场2017年1月营销活动方案 | 2016/12/22 10:32:52 | ||
元旦狂欢“鸡”惠难得超市促销活动 | 评1 | 2016/12/22 10:03:27 | |
某超市圣诞节微信活动 | 2016/12/12 10:41:08 | ||
“圣”惠来袭,“诞”享底价超市圣诞活动 | 评1 | 2016/11/18 10:13:33 | |
超市月份销售分析(全店及业种) | 评1 | 2016/11/14 13:40:18 | |
综合超市完成全年计划活动策划 | 2016/11/14 13:34:46 | ||
社区生鲜超市10月活动分析总结 | 2016/11/14 13:23:22 | ||
2016年某大型超市1-6月份经营分析 | 2016/11/14 13:14:54 | ||
超市双12,不一样的淘活动方案 | 2016/11/8 10:31:27 | ||
超市开门红活动第一弹:与民同庆 | 2016/11/7 9:52:48 | ||
元旦淘金蛋喜气连连超市元旦方案 | 2016/11/7 9:45:13 | ||
某超市“超级放送”档期营销分析 | 2016/11/7 9:41:23 | ||
某超市九十月活动详情及总结 | 2016/11/7 9:37:46 | ||
光棍盛宴,单刀赴“惠”超市双十一方案 | 评1 | 2016/10/31 11:19:25 | |
某大型综合型超市4月销售分析 | 2016/10/27 10:58:03 | ||
某大型超市2016年9月份销售分析 | 2016/10/27 10:56:02 | ||
购物中心月百货、家电、超市销售分析 | 2016/10/27 10:44:05 | ||
超市万圣节活动方案:万圣狂欢,全城搞“鬼” | 2016/10/18 14:16:08 | ||
“乐享国庆,花钱无最”超市国庆盛典企划案 | 评1 | 2016/9/28 10:30:51 | |
“心满意,月团圆”超市中秋节活动方案 | 评7 | 2016/9/8 9:36:57 | |
“惠享金秋,尊师有礼”某超市教师节活动 | 2016/8/11 13:56:07 | ||
“月伴中秋,团圆盛宴”某超市中秋方案 | 评5 | 2016/8/8 10:39:35 | |
“浓情乞巧,舌尖相会”超市七夕方案 | 评1 | 2016/7/21 10:25:40 | |
夏不为利,“暑”我最低:超市暑期活动 | 评6 | 2016/7/11 15:14:31 | |
“晒福利,赛底价”某超市应对同行开业方案 | 2016/6/28 11:05:08 | ||
上一页123456789101112131415...下一页 |
联商网营销策划频道 电话:0571-87015503
ICP证:浙B2-20070104