标题 | 评分 | 发表时间 | |
---|---|---|---|
某商场2021年企划线下+线上活动总结分析报告 | 评1 | 2022/1/19 17:46:43 | |
某大型商超10月营销活动总结 | 2019/12/4 14:50:15 | ||
某大型商超8月份营销活动总结 | 2019/9/9 16:38:47 | ||
某购物中心蜕变升级,演绎创新营销年度营销活动总结 | 2019/7/25 18:16:12 | ||
某购物中心营销活动分析总结 | 2019/7/8 15:28:18 | ||
某购物广场五一活动总结 | 2019/5/8 11:23:01 | ||
某商场总店7月份各档营销活动总结分析及下月工作重点 | 2018/8/8 14:22:53 | ||
某商城2018年“应时而变、逆势而上”上半年活动总结下半年计划 | 2018/7/5 14:48:46 | ||
某购物广场2018年1月开门红营销活动总结 | 2018/2/8 12:48:25 | ||
某购物中心8月企划活动总结 | 评1 | 2017/9/11 9:22:39 | |
某购物中心月度企划活动总结 | 2017/8/18 9:36:24 | ||
宁波某购物中心贝肯熊主题展专项活动总结 | 2017/8/4 10:07:46 | ||
杭州湾首届全民广场舞活动总结 | 2017/8/1 10:32:21 | ||
某购物中心4月企划活动总结 | 2017/5/22 14:00:35 | ||
购物中心三月活动总结(含数据) | 2017/4/11 9:38:11 | ||
某购物中心2月营销活动总结 | 2017/3/10 9:53:38 | ||
某购物中心2017年1月企划活动总结 | 2017/2/17 16:08:26 | ||
某购物中心12月活动总结分析 | 评1 | 2017/1/9 10:55:23 | |
元旦活动总结(附方案、设计画面) | 评1 | 2017/1/9 10:38:40 | |
商场二期开业活动总结(附方案、画面) | 评1 | 2016/11/28 9:18:18 | |
购物中心门店10月经营情况总结 | 2016/11/14 13:27:58 | ||
浙江某购物中心10月活动总结分析 | 评1 | 2016/11/14 10:49:56 | |
某购物中心周年庆活动总结 | 2016/11/7 9:55:31 | ||
某珠宝广场十月活动总结&活动方案 | 评2 | 2016/10/20 9:53:54 | |
宁波某购物中心9月活动总结 | 2016/10/18 15:07:06 | ||
月兔也疯狂,某商场2016年中秋活动总结 | 评1 | 2016/9/21 15:46:36 | |
某购物中心8月夏季活动总结 | 评1 | 2016/9/19 9:28:34 | |
某专业专卖店周年庆活动总结 | 2016/8/19 10:37:41 | ||
浙江某购物中心七月活动总结 | 评1 | 2016/8/16 10:29:51 | |
某购物中心6月活动总结 | 评1 | 2016/7/12 10:41:45 | |
12下一页 |
联商网营销策划频道 电话:0571-87015503
ICP证:浙B2-20070104