标题 | 评分 | 发表时间 | |
---|---|---|---|
某商超11月销售毛利汇总分析 | 2019/12/26 16:51:15 | ||
某商城欢乐周末活动汇总 | 2019/11/5 14:27:09 | ||
某商场2019年9月营销汇总分析 | 2019/10/14 13:33:37 | ||
某商城全年活动汇总 | 2019/9/25 9:18:09 | ||
某购物中心集团各店三月销售毛利汇总分析 | 2019/4/17 16:56:53 | ||
某商场三月财务汇总分析 | 2019/4/1 17:04:20 | ||
某购物广场2019年1-2月开门红营销活动毛利汇总分析 | 2019/3/18 14:56:24 | ||
某购物中心2月份经营指标分析汇总 | 2019/3/11 14:27:23 | ||
某商场开门红汇总分析 | 2019/3/6 15:29:08 | ||
某商城2018年11月经营活动指标分析汇总 | 2018/12/4 14:32:34 | ||
某商城8月经营三项指标分析汇总 | 2018/9/7 14:08:11 | ||
某商场4月营销活动、毛利、财务汇总分析 | 2018/5/11 11:02:09 | ||
某商场3月营销活动、毛利、财务汇总分析 | 2018/4/4 16:28:50 | ||
某商城2018浪漫巨制 爱﹒在一起 情人节活动、培训、宣传方案汇总 | 2018/1/24 13:01:29 | ||
某商业连锁公司各店铺12月营销活动汇总分析 | 2018/1/8 9:52:30 | ||
某商业连锁公司各店铺11月营销活动汇总分析 | 2017/12/6 15:09:41 | ||
某大型超市11月营销活动、毛利、财务汇总分析 | 2017/12/4 13:52:03 | ||
某商业连锁公司各店铺10月营销活动汇总分析总结 | 2017/11/9 11:21:39 | ||
某大型超市10月营销活动、毛利、财务汇总分析 | 2017/11/7 9:50:55 | ||
某商场10月营销活动、毛利、财务汇总分析 | 2017/10/31 14:17:43 | ||
某商场微营销活动分析和汇总 | 2015/8/5 9:50:57 | ||
七月暑期PR活动大汇总:DIY、亲子互动 | 2015/6/16 10:21:10 | ||
跨年血拼季 合肥商场元旦促销打折汇总 | 2012/1/5 10:09:49 | ||
深秋意正浓 合肥各大商场本周促销汇总(10.21—10.23) | 2011/10/21 16:26:39 | ||
圣诞节相关资料汇总及布置图赏 | 2009/11/18 16:15:40 | ||
某百货春季节日促销汇总案 | 2009/10/25 18:39:25 | ||
联商网营销策划频道 电话:0571-87015503
ICP证:浙B2-20070104