标题 | 评分 | 发表时间 | |
---|---|---|---|
某商场2021年企划线下+线上活动总结分析报告 | 评1 | 2022/1/19 17:46:43 | |
某大型商超10月营销活动总结 | 2019/12/4 14:50:15 | ||
某商场十一黄金周总结 | 2019/11/14 15:55:41 | ||
某购物中心9月营销活动分析总结 | 2019/10/14 13:11:10 | ||
某大型商超8月份营销活动总结 | 2019/9/9 16:38:47 | ||
某连锁商场(8月总结)汇报 | 2019/9/6 14:40:49 | ||
某百货集团家电节总结分析 | 2019/8/2 16:02:19 | ||
某购物中心蜕变升级,演绎创新营销年度营销活动总结 | 2019/7/25 18:16:12 | ||
某购物中心2019半年销售总结分析 | 2019/7/10 9:13:30 | ||
某购物中心营销活动分析总结 | 2019/7/8 15:28:18 | ||
某购物中心创新突破2019年半年工作总结及开展规划 | 2019/7/5 17:09:33 | ||
某商场六月份和半年营销总结 | 2019/7/1 10:08:48 | ||
某百货总办开门红工作总结 | 2019/6/12 9:37:05 | ||
某商场上半年营销总结及下半年增销计划 | 2019/6/5 17:03:53 | ||
某百货2018年上半年工作总结及下半年工作重点 | 评5 | 2019/6/4 16:02:37 | |
某购物中心四月经营情况总结 | 2019/5/7 17:09:50 | ||
某购物广场2019年开门红1月&2月经营总结 | 2019/3/15 15:00:06 | ||
某百货商场2019年1月份营销活动及毛利分析 | 评1 | 2019/1/31 15:26:40 | |
某商场2019年1月销售分析 | 2019/1/29 15:47:50 | ||
某商场1月销售分析总结 | 2019/1/28 15:18:42 | ||
某商场2018年全年销售分析及2019年1-2月开门红营销方案 | 2019/1/9 14:40:24 | ||
某商业广场12月工作总结及2019年开门红工作安排 | 2019/1/7 15:09:30 | ||
购物广场12月及全年经营情况总结19年跨年促销案 | 2019/1/2 15:46:05 | ||
某商场2018年12月份及全年销售总结&新年计划 | 2018/12/27 15:42:06 | ||
某商场2018全年经营汇报案 | 2018/12/26 15:45:14 | ||
某商场12月及全年销售分析 | 2018/12/25 15:24:28 | ||
某百货店2018年全年运营活动分析及19年1-2月开门红活动计划 | 2018/12/24 14:26:06 | ||
某购物广场2018年营运总结及2019年经营计划 | 2018/12/14 16:07:13 | ||
某大型购物中心11月份营销方案及分析总结 | 2018/12/6 14:58:11 | ||
某商城2018年11月经营活动指标分析汇总 | 2018/12/4 14:32:34 | ||
123456下一页 |
联商网营销策划频道 电话:0571-87015503
ICP证:浙B2-20070104